कोटिंग १०५० H१४ १०६० H२४ ३००३ ५०८३ ६०६१ T६ रोल गरिएको एल्युमिनियम एल्युमिनियम कोइल
उत्पादन प्यारामिटर
| वस्तु | कोटिंग १०५० H१४ १०६० H२४ ३००३ ५०८३ ६०६१ T६ रोल गरिएको एल्युमिनियम एल्युमिनियम कोइल | |
| मानक | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, आदि | |
| सामाग्री | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | |
| आकार | मोटाई | ०.५-२०० मिमी |
| चौडाइ | १००-२००० मिमी | |
| लम्बाइ | २००० मिमी, २४४० मिमी, ६००० मिमी, वा आवश्यकता अनुसार। | |
| गुणस्तर नियन्त्रण | मिल परीक्षण प्रमाणीकरण ढुवानीसँगै आपूर्ति गरिन्छ, तेस्रो भाग निरीक्षण स्वीकार्य छ। | |
| सतह | चम्किलो, पालिस गरिएको, कपालको रेखा, ब्रस, बालुवाको विस्फोट, चेकर्ड, इम्बोस्ड, इचिंग, आदि | |
| व्यापार सर्तहरू | ||
| व्यापार सर्तहरू | मूल्य अवधि | एक्स-वर्क, एफओबी, सीएनएफ, सीएफआर, आदि |
| भुक्तानी अवधि | टीटी, एल/सी, वेस्टर्न युनियन, आदि | |
| MOQ | ५०० किलोग्राम | |
| डेलिभरी समय | १. स्टकमा रहेका उत्पादनहरूले तुरुन्तै भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन्। २. अर्डर मात्रा अनुसार, छिटो डेलिभरी। | |
| निर्यात गर्नुहोस् | आयरल्याण्ड, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, युक्रेन, स्पेन, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, थाइल्याण्ड, कोरिया, भारत, इजिप्ट, कुवेत, ओमान, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, दुबई, रूस, इङ्गल्याण्ड, हल्याण्ड, आदि | |
| प्याकेज | मानक निर्यात प्याकेज, जस्तै काठको बक्स वा आवश्यकता अनुसार। | |
| आवेदन | १. थप भाँडा बनाउने। २. सौर्य परावर्तक फिल्म ३. भवनको उपस्थिति ४. भित्री सजावट: छत, भित्ता, आदि। ५. फर्निचर क्याबिनेटहरू ६. लिफ्ट सजावट ७. चिन्ह, नेमप्लेट, झोला बनाउने। ८. कार भित्र र बाहिर सजाइएको ९. घरायसी उपकरणहरू: रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, अडियो उपकरण, आदि। १०. उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स: मोबाइल फोन, डिजिटल क्यामेरा, MP3, U डिस्क, आदि। | |
| कन्टेनरको आकार | २० फिट GP:५८९८ मिमी (लम्बाइ)x२३५२ मिमी (चौडाइ)x२३९३ मिमी (उच्च) २४-२६CBM ४० फिट GP:१२०३२ मिमी (लम्बाइ)x२३५२ मिमी (चौडाइ)x२३९३ मिमी (उच्च) ५४CBM४० फिट HC:१२०३२ मिमी (लम्बाइ)x२३५२ मिमी (चौडाइ)x२६९८ मिमी (उच्च) ६८CBM | |
| सम्पर्क गर्नुहोस् | यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्न छ भने, कृपया मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। | |
उत्पादन परिचय
एल्युमिनियम इलेक्ट्रोनिक्स, प्याकेजिङ, निर्माण, मेसिनरी, आदिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। रासायनिक संरचना अनुसार, यसलाई मिश्र धातु एल्युमिनियम र शुद्ध एल्युमिनियममा विभाजन गरिएको छ। प्रशोधन आकार अनुसार, यसलाई एल्युमिनियम कोइल, एल्युमिनियम प्लेट, एल्युमिनियम पाना, एल्युमिनियम स्ट्रिप, एल्युमिनियम ट्यूब, एल्युमिनियम रड, एल्युमिनियम प्रोफाइल र यस्तै अन्यमा विभाजन गरिएको छ।
एल्युमिनियम ग्रेड
| १००० शृङ्खला | औद्योगिक शुद्ध आल्मुनियम (१०५०,१०६०,१०७०, ११००) |
| २००० शृङ्खला | एल्युमिनियम-तामा मिश्र धातुहरू (२०२४(२ए१२), LY१२, LY११, २ए११, २ए१४(LD१०), २०१७, २ए१७) |
| ३००० शृङ्खला | एल्युमिनियम-म्यांगनीज मिश्र धातुहरू (३ए२१, ३००३, ३१०३, ३००४, ३००५, ३१०५) |
| ४००० शृङ्खला | अल-सी मिश्र धातु (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| ५००० शृङ्खला | अल-एमजी मिश्र धातुहरू (५०५२, ५०८३, ५७५४, ५००५, ५०८६,५१८२) |
| ६००० शृङ्खला | एल्युमिनियम म्याग्नेसियम सिलिकन मिश्र धातुहरू (६०६३, ६०६१, ६०६०, ६३५१, ६०७०, ६१८१, ६०८२, ६ए०२) |
| ७००० शृङ्खला | एल्युमिनियम, जिंक, म्याग्नेसियम र तामा मिश्र धातुहरू (७०७५, ७ए०४, ७ए०९, ७ए५२, ७ए०५) |
| हाम्रा फाइदाहरू १. हामीसँग चीनमा एल्युमिनियम सामग्रीहरूमा समृद्ध अनुभव छ; एल्युमिनियम सामग्री क्षेत्रमा राम्रो प्रतिष्ठा। २. डिजाइन र विकास गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। ३. हामी हाम्रो उत्पादन आल्मुनियम इन्गटबाट सुरु गर्छौं, त्यसैले हामी गुणस्तर पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौं। उच्च प्रदर्शन लागत अनुपात। ४. नयाँ सामग्री अनुसन्धानको लागि हामीसँग आफ्नै विकास विभाग छ, गैर-विषाक्त, गन्धहीन, अभेद्य। ५.हामीसँग ५० भन्दा बढी देशहरूमा ग्राहकहरू छन् र ठूलो मात्रामा उत्पादन हुन्छ, त्यसैले हामीसँग मूल्यमा फाइदा छ। विश्वका ठूला ग्राहकहरूसँग राम्रो अनुभव र सहयोग; ६. प्रमाणपत्र ISO9001-2008 सहित। ७.नमूना अर्डर स्वीकार्य छ। ८. राम्रो सञ्चार कौशल, र ग्राहकहरूको लागि राम्रो सेवा र समझ। थप जानकारीको लागि शोरूममा क्लिक गर्नुहोस्, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। | |







