कार्बन स्टील पाइप
ASTM A53 कार्बन सिमलेस स्टील पाइप
प्रकार: सिमलेस
मानक: API 5L, ASTM A333
साइज: २-३/८" देखि २०"
समाप्त: सादा, खराब
आवेदन: पम्प तेल वा ग्याँस मा प्रयोग
ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
WT | सामान्य वजन | WT | सामान्य वजन | ||||||||
(मिमी) | (इन्च) | (मिमी) | (इन्च) | (मिमी) | (इन्च) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) | (मिमी) | (इन्च) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) |
15 | १/२'' | २१.३० | ०.८४० | ---- | ---- | ---- | ---- | २.७७ | ०.१०९ | १.२७ | ०.८५ |
20 | ३/४'' | २६.७० | १.०५० | २.११ | ०.०८३ | १.२८ | ०.९६ | २.८७ | ०.११३ | १.६९ | १.१३ |
25 | १'' | ३३.४० | १.३१५ | २.७७ | ०.१०९ | २.०९ | १.४१ | ३.३८ | ०.१३३ | २.५० | १.६८ |
32 | १.१/४'' | ४२.२० | १.६६० | २.७७ | ०.१०९ | २.६९ | १.८१ | ३.५६ | ०.१४० | ३.३९ | २.२७ |
40 | १.१/२'' | ४८.३० | १.९०० | २.७७ | ०.१०९ | ३.११ | २.०९ | ३.६८ | ०.१४५ | ४.०५ | २.७२ |
50 | २'' | ६०.३० | २.३७५ | २.७७ | ०.१०९ | ३.९३ | २.६४ | ३.९१ | ०.१५४ | ५.४५ | ३.६६ |
65 | २.१/२'' | ७३.०० | 2.875 | ३.०५ | ०.१२० | ५.२६ | ३.५३ | ५.१६ | ०.२०३ | ८.६४ | ५.८० |
80 | ३'' | ८८.९० | ३५०० | ३.०५ | ०.१२० | ६.४६ | ४.३४ | ५.४९ | ०.२१६ | ११.२९ | ७.५८ |
90 | ३.१/२'' | १०१.६० | 4.000 | ३.०५ | ०.१२० | ७.४१ | ४.९८ | ५.७४ | ०.२२६ | १३.५८ | ९.१२ |
१०० | ४'' | ११४.३० | ४५०० | ३.०५ | ०.१२० | ८.३७ | ५.६२ | ६.०२ | ०.२३७ | १६.०९ | १०.८० |
१२५ | ५'' | १४१.३० | ५.५६३ | ३.४० | ०.१३४ | ११.५८ | ७.७८ | ६.५५ | ०.२५८ | २१.७९ | १४.६३ |
१५० | ६'' | १६८.३० | ६.६२५ | ३.४० | ०.१३४ | १३.८५ | ९.३० | ७.११ | ०.२८० | २८.२९ | १८.९९ |
२०० | ८'' | 219.10 | ८.६२५ | ४.७८ | ०.१८८ | २५.२६ | १६.९६ | ७.०४ | ०.२७७ | ३६.८२ | २४.७२ |
२५० | १०'' | २७३.१० | १०.७५० | ४.७८ | ०.१८८ | ३१.६२ | २१.२३ | ७.०८ | ०.३०७ | ५१.०५ | ३४.२७ |
हाम्रा उत्पादनहरू र सम्बन्धित परीक्षणहरूको सबै वस्तुहरू निम्नानुसार छन्:
1.ERW कालो राउन्ड पाइप (ASTM A53,GB..)
२.वेल्ड कालो वर्ग/आयताकार पाइप(ASTM A500,GB,...)
3. हट डिप जस्ती राउन्ड पाइप (BS 1387, ASTM A53, GB,...)
4. हट डिप जस्ती वर्ग/आयताकार पाइप (ASTM A500,GB...)
5. प्री-गैल्भेनाइज्ड स्क्वायर/आयताकार/गोलाकार पाइप, कोल्ड रोल्ड ब्ल्याक एनेल गरिएको वा उज्यालो समाप्त पाइप।
6. सर्पिल स्टील पाइप
7. सिमलेस पाइप (ASTM A53,A106B,)
8. जस्ती र कालो सतहमा अंडाकार पाइप
9.LTZ... विशेष आकारको पाइप
10. स्टील प्रोप, स्टिल प्लान्क, स्टिल मचान पाइप र सामानहरू... स्टिल निर्माण सामग्री
11. स्टील कोण, फ्ल्याट बार, राउन्ड बार, स्क्वायर बार,
12.H,I,U,C,T,Y,W...स्टील बीम/च्यानल
13. विकृत स्टिल बार
14. कालो, गैल्भेनाइज्ड, कलर लेपित सतहमा हट रोल्ड र कोल्ड रोल्ड स्टिल शीट/कोइल।
13. विकृत स्टिल बार
14. कालो, गैल्भेनाइज्ड, कलर लेपित सतहमा हट रोल्ड र कोल्ड रोल्ड स्टिल शीट/कोइल।